ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 201618.720 | 167900.000 | 0.000 | 0.00% | -167900.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 30950.000 | 25710.000 | 0.000 | 0.00% | -25710.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 2672.000 | 2220.000 | 0.000 | 0.00% | -2220.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 2400.000 | 2000.000 | 0.000 | 0.00% | -2000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻԾ ԱՎՇԵՆ | 966.000 | 800.000 | 0.000 | 0.00% | -800.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 1600.000 | 1330.000 | 0.000 | 0.00% | -1330.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 2800.000 | 2330.000 | 0.000 | 0.00% | -2330.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 1200.000 | 1000.000 | 0.000 | 0.00% | -1000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՐԱՔ | 820.000 | 680.000 | 0.000 | 0.00% | -680.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 700.000 | 580.000 | 0.000 | 0.00% | -580.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 2400.000 | 2000.000 | 0.000 | 0.00% | -2000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 2142.000 | 1780.000 | 0.000 | 0.00% | -1780.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 2600.000 | 2160.000 | 0.000 | 0.00% | -2160.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԻՓԱՆ | 700.000 | 580.000 | 0.000 | 0.00% | -580.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | 50.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | -40.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 1590.000 | 1320.000 | 0.000 | 0.00% | -1320.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱՎՇԵՆ | 770.000 | 640.000 | 0.000 | 0.00% | -640.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 700.000 | 580.000 | 0.000 | 0.00% | -580.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 1500.000 | 1250.000 | 0.000 | 0.00% | -1250.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 240.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՐԱՔ | 600.000 | 500.000 | 0.000 | 0.00% | -500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 500.000 | 410.000 | 0.000 | 0.00% | -410.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 550.000 | 450.000 | 0.000 | 0.00% | -450.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 1150.000 | 950.000 | 0.000 | 0.00% | -950.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 1500.000 | 1250.000 | 0.000 | 0.00% | -1250.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԻՓԱՆ | 800.000 | 660.000 | 0.000 | 0.00% | -660.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 884.000 | 730.000 | 0.000 | 0.00% | -730.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 84.000 | 70.000 | 0.000 | 0.00% | -70.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 800.000 | 660.000 | 0.000 | 0.00% | -660.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 158842.720 | 132350.000 | 0.000 | 0.00% | -132350.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 132261.600 | 110210.000 | 0.000 | 0.00% | -110210.000 |
Բ) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 25977.782 | 21640.000 | 0.000 | 0.00% | -21640.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 603.338 | 500.000 | 0.000 | 0.00% | -500.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 9022.000 | 7510.000 | 0.000 | 0.00% | -7510.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 7642.000 | 6360.000 | 0.000 | 0.00% | -6360.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1380.000 | 1150.000 | 0.000 | 0.00% | -1150.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 300.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 300.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 36620.000 | 30510.000 | 0.000 | 0.00% | -30510.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 35000.000 | 29160.000 | 0.000 | 0.00% | -29160.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 1620.000 | 1350.000 | 0.000 | 0.00% | -1350.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 201618.720 | 167900.000 | 0.000 | 0.00% | -167900.000 |