ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 306779.700 | 25551.000 | 0.000 | 0.00% | -25551.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 32220.000 | 2674.000 | 0.000 | 0.00% | -2674.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1490.000 | 124.000 | 0.000 | 0.00% | -124.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 2720.000 | 226.000 | 0.000 | 0.00% | -226.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻԾ ԱՎՇԵՆ | 1100.000 | 91.000 | 0.000 | 0.00% | -91.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 1755.000 | 146.000 | 0.000 | 0.00% | -146.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 3150.000 | 262.000 | 0.000 | 0.00% | -262.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 1230.000 | 102.000 | 0.000 | 0.00% | -102.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՐԱՔ | 730.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 610.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 2510.000 | 209.000 | 0.000 | 0.00% | -209.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 2545.000 | 212.000 | 0.000 | 0.00% | -212.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 2630.000 | 219.000 | 0.000 | 0.00% | -219.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԻՓԱՆ | 750.000 | 62.000 | 0.000 | 0.00% | -62.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 1400.000 | 116.000 | 0.000 | 0.00% | -116.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱՎՇԵՆ | 890.000 | 74.000 | 0.000 | 0.00% | -74.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 910.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 1700.000 | 141.000 | 0.000 | 0.00% | -141.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 260.000 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՐԱՔ | 1100.000 | 91.000 | 0.000 | 0.00% | -91.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 650.000 | 54.000 | 0.000 | 0.00% | -54.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 1590.000 | 132.000 | 0.000 | 0.00% | -132.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 1350.000 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | -112.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԻՓԱՆ | 550.000 | 45.000 | 0.000 | 0.00% | -45.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 1072.000 | 88.000 | 0.000 | 0.00% | -88.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 72.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 800.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 261987.700 | 21831.000 | 0.000 | 0.00% | -21831.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 221323.900 | 18443.000 | 0.000 | 0.00% | -18443.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 40663.800 | 3388.000 | 0.000 | 0.00% | -3388.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 8880.000 | 740.000 | 0.000 | 0.00% | -740.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 7500.000 | 625.000 | 0.000 | 0.00% | -625.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1380.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | -115.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 49120.000 | 4093.000 | 0.000 | 0.00% | -4093.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 47500.000 | 3958.000 | 0.000 | 0.00% | -3958.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 1620.000 | 135.000 | 0.000 | 0.00% | -135.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 306779.700 | 25551.000 | 0.000 | 0.00% | -25551.000 |