ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 306779.700 | 76653.000 | 0.000 | 0.00% | -76653.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 32220.000 | 8022.000 | 0.000 | 0.00% | -8022.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1490.000 | 372.000 | 0.000 | 0.00% | -372.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 2720.000 | 678.000 | 0.000 | 0.00% | -678.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻԾ ԱՎՇԵՆ | 1100.000 | 273.000 | 0.000 | 0.00% | -273.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 1755.000 | 438.000 | 0.000 | 0.00% | -438.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 3150.000 | 786.000 | 0.000 | 0.00% | -786.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 1230.000 | 306.000 | 0.000 | 0.00% | -306.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՐԱՔ | 730.000 | 180.000 | 0.000 | 0.00% | -180.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 610.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 2510.000 | 627.000 | 0.000 | 0.00% | -627.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 2545.000 | 636.000 | 0.000 | 0.00% | -636.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 2630.000 | 657.000 | 0.000 | 0.00% | -657.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԻՓԱՆ | 750.000 | 186.000 | 0.000 | 0.00% | -186.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 1400.000 | 348.000 | 0.000 | 0.00% | -348.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱՎՇԵՆ | 890.000 | 222.000 | 0.000 | 0.00% | -222.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 910.000 | 225.000 | 0.000 | 0.00% | -225.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 1700.000 | 423.000 | 0.000 | 0.00% | -423.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 260.000 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՐԱՔ | 1100.000 | 273.000 | 0.000 | 0.00% | -273.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 600.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 650.000 | 162.000 | 0.000 | 0.00% | -162.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 1590.000 | 396.000 | 0.000 | 0.00% | -396.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 1350.000 | 336.000 | 0.000 | 0.00% | -336.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԻՓԱՆ | 550.000 | 135.000 | 0.000 | 0.00% | -135.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 1072.000 | 264.000 | 0.000 | 0.00% | -264.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 72.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 800.000 | 198.000 | 0.000 | 0.00% | -198.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 261987.700 | 65493.000 | 0.000 | 0.00% | -65493.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 221323.900 | 55329.000 | 0.000 | 0.00% | -55329.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 40663.800 | 10164.000 | 0.000 | 0.00% | -10164.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 8880.000 | 2220.000 | 0.000 | 0.00% | -2220.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 7500.000 | 1875.000 | 0.000 | 0.00% | -1875.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1380.000 | 345.000 | 0.000 | 0.00% | -345.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 1000.000 | 249.000 | 0.000 | 0.00% | -249.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 249.000 | 0.000 | 0.00% | -249.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 49120.000 | 12279.000 | 0.000 | 0.00% | -12279.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 47500.000 | 11874.000 | 0.000 | 0.00% | -11874.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 1620.000 | 405.000 | 0.000 | 0.00% | -405.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 306779.700 | 76653.000 | 0.000 | 0.00% | -76653.000 |