ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 175640.938 | 43878.000 | 0.000 | 0.00% | -43878.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 30950.000 | 7713.000 | 0.000 | 0.00% | -7713.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 2672.000 | 666.000 | 0.000 | 0.00% | -666.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 2400.000 | 600.000 | 0.000 | 0.00% | -600.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻԾ ԱՎՇԵՆ | 966.000 | 240.000 | 0.000 | 0.00% | -240.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 1600.000 | 399.000 | 0.000 | 0.00% | -399.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 2800.000 | 699.000 | 0.000 | 0.00% | -699.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 1200.000 | 300.000 | 0.000 | 0.00% | -300.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՐԱՔ | 820.000 | 204.000 | 0.000 | 0.00% | -204.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 700.000 | 174.000 | 0.000 | 0.00% | -174.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 2400.000 | 600.000 | 0.000 | 0.00% | -600.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 2142.000 | 534.000 | 0.000 | 0.00% | -534.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 2600.000 | 648.000 | 0.000 | 0.00% | -648.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԻՓԱՆ | 700.000 | 174.000 | 0.000 | 0.00% | -174.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 1590.000 | 396.000 | 0.000 | 0.00% | -396.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱՎՇԵՆ | 770.000 | 192.000 | 0.000 | 0.00% | -192.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 700.000 | 174.000 | 0.000 | 0.00% | -174.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 1500.000 | 375.000 | 0.000 | 0.00% | -375.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 240.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՐԱՔ | 600.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 500.000 | 123.000 | 0.000 | 0.00% | -123.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 550.000 | 135.000 | 0.000 | 0.00% | -135.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 1150.000 | 285.000 | 0.000 | 0.00% | -285.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 1500.000 | 375.000 | 0.000 | 0.00% | -375.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԻՓԱՆ | 800.000 | 198.000 | 0.000 | 0.00% | -198.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 884.000 | 219.000 | 0.000 | 0.00% | -219.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 84.000 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 800.000 | 198.000 | 0.000 | 0.00% | -198.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 132864.938 | 33213.000 | 0.000 | 0.00% | -33213.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 132261.600 | 33063.000 | 0.000 | 0.00% | -33063.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 603.338 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 9022.000 | 2253.000 | 0.000 | 0.00% | -2253.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 7642.000 | 1908.000 | 0.000 | 0.00% | -1908.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1380.000 | 345.000 | 0.000 | 0.00% | -345.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 300.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 300.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 36620.000 | 9153.000 | 0.000 | 0.00% | -9153.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 35000.000 | 8748.000 | 0.000 | 0.00% | -8748.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 1620.000 | 405.000 | 0.000 | 0.00% | -405.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 175640.938 | 43878.000 | 0.000 | 0.00% | -43878.000 |