ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 306779.700 | 51102.000 | 0.000 | 0.00% | -51102.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 32220.000 | 5348.000 | 0.000 | 0.00% | -5348.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1490.000 | 248.000 | 0.000 | 0.00% | -248.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 2720.000 | 452.000 | 0.000 | 0.00% | -452.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻԾ ԱՎՇԵՆ | 1100.000 | 182.000 | 0.000 | 0.00% | -182.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 1755.000 | 292.000 | 0.000 | 0.00% | -292.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 3150.000 | 524.000 | 0.000 | 0.00% | -524.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 1230.000 | 204.000 | 0.000 | 0.00% | -204.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԻՐԱՔ | 730.000 | 120.000 | 0.000 | 0.00% | -120.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 610.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 2510.000 | 418.000 | 0.000 | 0.00% | -418.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 2545.000 | 424.000 | 0.000 | 0.00% | -424.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 2630.000 | 438.000 | 0.000 | 0.00% | -438.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԻՓԱՆ | 750.000 | 124.000 | 0.000 | 0.00% | -124.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱԼԱԳՅԱԶ | 1400.000 | 232.000 | 0.000 | 0.00% | -232.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԱՎՇԵՆ | 890.000 | 148.000 | 0.000 | 0.00% | -148.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԿԱՆԻԱՇԻՐ | 910.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՃԱՐՃԱԿԻՍ | 1700.000 | 282.000 | 0.000 | 0.00% | -282.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ | 260.000 | 42.000 | 0.000 | 0.00% | -42.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԻՐԱՔ | 1100.000 | 182.000 | 0.000 | 0.00% | -182.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՇԵՆԿԱՆԻ | 600.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՋԱՄՇԼՈՒ | 650.000 | 108.000 | 0.000 | 0.00% | -108.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՌՅԱ ԹԱԶԱ | 1590.000 | 264.000 | 0.000 | 0.00% | -264.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԱԴՈՒՆՑ | 1350.000 | 224.000 | 0.000 | 0.00% | -224.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՍԻՓԱՆ | 550.000 | 90.000 | 0.000 | 0.00% | -90.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 1072.000 | 176.000 | 0.000 | 0.00% | -176.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 72.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 800.000 | 132.000 | 0.000 | 0.00% | -132.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 261987.700 | 43662.000 | 0.000 | 0.00% | -43662.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 221323.900 | 36886.000 | 0.000 | 0.00% | -36886.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 40663.800 | 6776.000 | 0.000 | 0.00% | -6776.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 8880.000 | 1480.000 | 0.000 | 0.00% | -1480.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 7500.000 | 1250.000 | 0.000 | 0.00% | -1250.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1380.000 | 230.000 | 0.000 | 0.00% | -230.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 1000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 49120.000 | 8186.000 | 0.000 | 0.00% | -8186.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 47500.000 | 7916.000 | 0.000 | 0.00% | -7916.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 1620.000 | 270.000 | 0.000 | 0.00% | -270.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 306779.700 | 51102.000 | 0.000 | 0.00% | -51102.000 |